| 月々のお支払い目安 | 端末発送月 | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月々の実質費用 | 2,414円 | 2,414円 | 2,084円 | 5,852円 | 5,852円 |
| 月額料金※ (端末発送月日割り) |
390円 | 390円 | 390円 | 4,158円 | 5,082円 |
| とくとくBBでんきセット割 | 0円 | 0円 | -220円 | -220円 | -220円 |
| とくとくBBガスセット割 | 0円 | 0円 | -110円 | -110円 | -110円 |
| プラスエリアモード利用料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 契約事務手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 端末代金33,264円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 0円 |
| 月々のお支払い目安 | 端末発送月 | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月々の実質費用 | 1,314円 | 1,314円 | 984円 | 4,752円 | 4,752円 |
| 月額料金※ (端末発送月日割り) |
390円 | 390円 | 390円 | 4,158円 | 5,082円 |
| とくとくBBでんきセット割 | 0円 | 0円 | -220円 | -220円 | -220円 |
| とくとくBBガスセット割 | 0円 | 0円 | -110円 | -110円 | -110円 |
| プラスエリアモード利用料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 契約事務手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 端末代金33,264円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 0円 |
| 月々のお支払い目安 | 端末発送月 | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月々の実質費用 | 2,414円 | 2,414円 | 2,194円 | 5,962円 | 5,962円 |
| 月額料金※ (端末発送月日割り) |
390円 | 390円 | 390円 | 4,158円 | 5,082円 |
| とくとくBBでんきセット割 | 0円 | 0円 | -220円 | -220円 | -220円 |
| とくとくBBガスセット割 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| プラスエリアモード利用料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 契約事務手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 端末代金33,264円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 0円 |
| 月々のお支払い目安 | 端末発送月 | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月々の実質費用 | 1,314円 | 1,314円 | 1,094円 | 4,862円 | 4,862円 |
| 月額料金※ (端末発送月日割り) |
390円 | 390円 | 390円 | 4,158円 | 5,082円 |
| とくとくBBでんきセット割 | 0円 | 0円 | -220円 | -220円 | -220円 |
| とくとくBBガスセット割 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| プラスエリアモード利用料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 契約事務手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 端末代金33,264円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 0円 |
| 月々のお支払い目安 | 端末発送月 | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月々の実質費用 | 2,414円 | 2,414円 | 2,304円 | 6,072円 | 6,072円 |
| 月額料金※ (端末発送月日割り) |
390円 | 390円 | 390円 | 4,158円 | 5,082円 |
| とくとくBBでんきセット割 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| とくとくBBガスセット割 | 0円 | 0円 | -110円 | -110円 | -110円 |
| プラスエリアモード利用料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 契約事務手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 端末代金33,264円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 0円 |
| 月々のお支払い目安 | 端末発送月 | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月々の実質費用 | 1,314円 | 1,314円 | 1,204円 | 4,972円 | 4,972円 |
| 月額料金※ (端末発送月日割り) |
390円 | 390円 | 390円 | 4,158円 | 5,082円 |
| とくとくBBでんきセット割 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| とくとくBBガスセット割 | 0円 | 0円 | -110円 | -110円 | -110円 |
| プラスエリアモード利用料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 契約事務手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 端末代金33,264円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 0円 |
| 月々のお支払い目安 | 端末発送月 | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月々の実質費用 | 2,414円 | 2,414円 | 2,414円 | 6,182円 | 6,182円 |
| 月額料金※ (端末発送月日割り) |
390円 | 390円 | 390円 | 4,158円 | 5,082円 |
| とくとくBBでんきセット割 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| とくとくBBガスセット割 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| プラスエリアモード利用料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 契約事務手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 端末代金33,264円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 0円 |
| 月々のお支払い目安 | 端末発送月 | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月々の実質費用 | 1,314円 | 1,314円 | 1,314円 | 5,082円 | 5,082円 |
| 月額料金※ (端末発送月日割り) |
390円 | 390円 | 390円 | 4,158円 | 5,082円 |
| とくとくBBでんきセット割 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| とくとくBBガスセット割 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| プラスエリアモード利用料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 契約事務手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 端末代金33,264円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 0円 |