端末代金33,264円相当
割引で実質0円
送料・解約違約金なし
| 月々のお支払い目安 | 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月々の実質費用 | 2,414円 | 2,414円 | 2,084円 | 6,457円 | 6,457円 |
| 月々のお支払い目安 | 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月々の実質費用 | 1,314円 | 1,314円 | 984円 | 5,357円 | 5,357円 |
| 月々のお支払い目安 | 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月々の実質費用 | 2,414円 | 2,414円 | 2,194円 | 6,567円 | 6,567円 |
| 月々のお支払い目安 | 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月々の実質費用 | 1,314円 | 1,314円 | 1,094円 | 5,467円 | 5,467円 |
| 月々のお支払い目安 | 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月々の実質費用 | 2,414円 | 2,414円 | 2,304円 | 6,677円 | 6,677円 |
| 月々のお支払い目安 | 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月々の実質費用 | 1,314円 | 1,314円 | 1,204円 | 5,577円 | 5,577円 |
| 月々のお支払い目安 | 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月々の実質費用 | 2,414円 | 2,414円 | 2,414円 | 6,787円 | 6,787円 |
| 月々のお支払い目安 | 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月々の実質費用 | 1,314円 | 1,314円 | 1,314円 | 5,687円 | 5,687円 |
| 月々のお支払い目安 | 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金※ (端末発送月日割り) |
390円 | 390円 | 390円 | 4,763円 | 5,687円 |
| とくとくBBでんきセット割 | 0円 | 0円 | -220円 | -220円 | -220円 |
| とくとくBBガスセット割 | 0円 | 0円 | -110円 | -110円 | -110円 |
| プラスエリアモード利用料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 月々のお支払い目安 | 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金※ (端末発送月日割り) |
390円 | 390円 | 390円 | 4,763円 | 5,687円 |
| とくとくBBでんきセット割 | 0円 | 0円 | -220円 | -220円 | -220円 |
| とくとくBBガスセット割 | 0円 | 0円 | -110円 | -110円 | -110円 |
| プラスエリアモード利用料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 月々のお支払い目安 | 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金※ (端末発送月日割り) |
390円 | 390円 | 390円 | 4,763円 | 5,687円 |
| とくとくBBでんきセット割 | 0円 | 0円 | -220円 | -220円 | -220円 |
| とくとくBBガスセット割 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| プラスエリアモード利用料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 月々のお支払い目安 | 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金※ (端末発送月日割り) |
390円 | 390円 | 390円 | 4,763円 | 5,687円 |
| とくとくBBでんきセット割 | 0円 | 0円 | -220円 | -220円 | -220円 |
| とくとくBBガスセット割 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| プラスエリアモード利用料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 月々のお支払い目安 | 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金※ (端末発送月日割り) |
390円 | 390円 | 390円 | 4,763円 | 5,687円 |
| とくとくBBでんきセット割 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| とくとくBBガスセット割 | 0円 | 0円 | -110円 | -110円 | -110円 |
| プラスエリアモード利用料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 月々のお支払い目安 | 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金※ (端末発送月日割り) |
390円 | 390円 | 390円 | 4,763円 | 5,687円 |
| とくとくBBでんきセット割 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| とくとくBBガスセット割 | 0円 | 0円 | -110円 | -110円 | -110円 |
| プラスエリアモード利用料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 月々のお支払い目安 | 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金※ (端末発送月日割り) |
390円 | 390円 | 390円 | 4,763円 | 5,687円 |
| とくとくBBでんきセット割 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| とくとくBBガスセット割 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| プラスエリアモード利用料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 月々のお支払い目安 | 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額料金※ (端末発送月日割り) |
390円 | 390円 | 390円 | 4,763円 | 5,687円 |
| とくとくBBでんきセット割 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| とくとくBBガスセット割 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| プラスエリアモード利用料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約事務手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 端末代金33,264円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 0円 |
| 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約事務手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 端末代金33,264円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 0円 |
| 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約事務手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 端末代金33,264円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 0円 |
| 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約事務手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 端末代金33,264円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 0円 |
| 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約事務手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 端末代金33,264円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 0円 |
| 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約事務手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 端末代金33,264円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 0円 |
| 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約事務手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 端末代金33,264円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 0円 |
| 0ヶ月目(端末発送月) | 1ヶ月目 | 2~5ヶ月目 | 6~35ヶ月目 | 36ヶ月~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約事務手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 端末代金33,264円 | 924円 | 924円 | 924円 | 924円 | 0円 |