| 月々のお支払い目安 | 端末発送月 | 1~5ヶ月目 | 6~23ヶ月目 | 24ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|
| 月々の実質費用 | 2,645円 | 2,645円 | 6,028円 | 6,028円 |
| 月額料金※ (端末発送月日割り) |
390円 | 390円 | 3,773円 | 4,928円 |
| プラスエリアモード利用料 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| 契約事務手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 端末代金27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 0円 |
| 月々のお支払い目安 | 端末発送月 | 1~5ヶ月目 | 6~23ヶ月目 | 24ヶ月~ |
|---|---|---|---|---|
| 月々の実質費用 | 1,545円 | 1,545円 | 4,928円 | 4,928円 |
| 月額料金※ (端末発送月日割り) |
390円 | 390円 | 3,773円 | 4,928円 |
| 契約事務手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 端末代金27,720円 | 1,155円 | 1,155円 | 1,155円 | 0円 |