詳しくはこちら
特典内容
種別 | プラン | 契約年数 | auひかり電話 | キャッシュバック |
---|---|---|---|---|
ホーム | ずっと ギガ得プラン |
3年 | 加入※1 | 20,000円 |
未加入 | なし | |||
ギガ得プラン | 2年 | 加入※1 | 20,000円 | |
未加入 | なし | |||
標準プラン | なし | 加入 | 10,000円 | |
未加入 | なし | |||
マンション | お得プランA | 2年 | 加入※2 | 5,000円 |
未加入 | なし | |||
お得プラン | 2年 | 加入※2 | 5,000円 | |
未加入 | なし | |||
標準プラン | なし | 加入 | 2,000円 | |
未加入 | なし |
適用条件
GMOとくとくBBの指定の方法で「キャッシュバック受け取り手続き」を完了していただいた場合に限ります。
申請方法・注意事項
詳しくはこちら
詳しくはこちら
詳しくはこちら
詳しくはこちら