詳しくはこちら
特典内容
種別 | プラン | 契約年数 | auひかり電話 | キャッシュバック | 工事費 |
---|---|---|---|---|---|
ホーム | ずっと ギガ得プラン |
3年 | 加入※1 | 20,000円 | 実質無料※2 |
未加入 | なし | 月額687.5円 | |||
ギガ得プラン | 2年 | 加入※1 | 20,000円 | 実質無料※2 | |
未加入 | なし | 月額687.5円 | |||
標準プラン | なし | 加入 | 10,000円 | 実質無料 | |
未加入 | なし | 月額687.5円 | |||
マンション | お得プランA | 2年 | 加入※3 | 5,000円 | 実質無料※4 |
未加入 | なし | 月額1,375円 | |||
お得プラン | 2年 | 加入※3 | 5,000円 | 実質無料※4 | |
未加入 | なし | 月額1,375円 | |||
標準プラン | なし | 加入 | 2,000円 | 実質無料 | |
未加入 | なし | 月額1,375円 |
適用条件
GMOとくとくBBの指定の方法で「キャッシュバック受け取り手続き」を完了していただいた場合に限ります。
申請方法・注意事項
詳しくはこちら
詳しくはこちら
詳しくはこちら