ドコモ光電話とは、ドコモ光回線を使った固定電話サービスです。一般加入電話やひかり電話からきりかえの方は、いまお使いの電話番号※1や電話機※2をそのままお使いになれます。
付加サービス6つと528円(税込)分の無料通話がセットになったドコモ光電話バリュー(1,650円(税込)/月)もあります!
「ドコモ光 10ギガ」の「ドコモ光電話」提供エリアは一部に限られます。(順次拡大予定)
サービス提供エリア (下記の一部での提供となります) |
|||
---|---|---|---|
都府県域 | 戸建・マンション | ||
NTT東日本 エリア |
東京都 | 23区、狛江市、調布市、三鷹市、府中市、稲城市、羽村市、国分寺市、小金井市、小平市、昭島市、清瀬市、西東京市、多摩市、東久留米市、東村山市、東大和市、武蔵村山市、武蔵野市、福生市、立川市、あきる野市、国立市、青梅市、町田市、日野市、八王子市、西多摩郡瑞穂町 |
|
神奈川県 | 横浜市、川崎市、茅ケ崎市、綾瀬市、大和市、逗子市、藤沢市、平塚市、南足柄市、伊勢原市、足柄上郡松田町、相模原市、横須賀市、海老名市、鎌倉市、厚木市、座間市、小田原市、秦野市、愛甲郡愛川町、高座郡寒川町、足柄上郡開成町、三浦郡葉山町、中郡二宮町、中郡大磯町、足柄上郡大井町、足柄上郡中井町 |
||
千葉県 | 千葉市、市川市、習志野市、松戸市、白井市、浦安市、鎌ヶ谷市、市原市、成田市、船橋市、袖ケ浦市、大網白里市、東金市、八街市、木更津市、流山市、四街道市、柏市、茂原市、八千代市、君津市、銚子市、旭市、印西市、我孫子市、鴨川市、佐倉市、山武市、富里市、野田市、香取市、匝瑳市 |
||
埼玉県 | さいたま市、ふじみ野市、狭山市、坂戸市、志木市、新座市、草加市、鶴ヶ島市、富士見市、北本市、和光市、蕨市、秩父郡横瀬町、南埼玉郡宮代町、入間郡三芳町、飯能市、本庄市、三郷市、羽生市、越谷市、桶川市、加須市、吉川市、久喜市、熊谷市、戸田市、幸手市、行田市、鴻巣市、春日部市、所沢市、上尾市、深谷市、川越市、川口市、秩父市、朝霞市、東松山市、日高市、入間市、八潮市、蓮田市、白岡市、児玉郡神川町、秩父郡小鹿野町、比企郡滑川町、北葛飾郡杉戸町、北足立郡伊奈町、比企郡小川町、比企郡吉見町、入間郡毛呂山町 |
||
栃木県 | 宇都宮市、佐野市、小山市、真岡市、足利市、栃木市、那須塩原市、芳賀郡芳賀町、下野市、日光市、矢板市、塩谷郡塩谷町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町 |
||
群馬県 | 安中市、伊勢崎市、館林市、桐生市、高崎市、渋川市、沼田市、前橋市、太田市、藤岡市、北群馬郡吉岡町、北群馬郡榛東村、邑楽郡千代田町、邑楽郡板倉町、邑楽郡明和町、利根郡昭和村、みどり市 |
||
茨城県 | つくば市、ひたちなか市、笠間市、古河市、高萩市、桜川市、取手市、常総市、神栖市、水戸市、石岡市、潮来市、土浦市、日立市、龍ケ崎市、稲敷郡阿見町、稲敷郡美浦村、猿島郡境町、つくばみらい市、結城市、常陸大宮市、筑西市、北茨城市、東茨城郡茨城町、那珂郡東海村 |
||
北海道 | 札幌市、室蘭市、石狩市、登別市、苫小牧市、北広島市、石狩郡当別町 |
||
宮城県 | 仙台市、多賀城市、白石市、塩竈市、岩沼市、気仙沼市、石巻市、宮城郡七ヶ浜町、柴田郡村田町、柴田郡大河原町、栗原市、大崎市、登米市、東松島市、富谷市、名取市、宮城郡利府町、柴田郡川崎町、遠田郡美里町、遠田郡涌谷町、黒川郡大衡村、黒川郡大和町 |
||
新潟県 | 新潟市 |
||
長野県 | 長野市 |
||
都府県域 | 戸建・マンション | ||
NTT西日本 エリア |
大阪府 | 大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、門真市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四条畷市、交野市、大阪挟山市、河内長野市、羽曳野市、摂津市 |
|
和歌山県 | 和歌山市、田辺市、岩出市 |
||
京都府 | 京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、福知山市、舞鶴市 |
||
奈良県 | 奈良市、大和高田市、橿原市、香芝市、王寺町、大和郡山市、桜井市 |
||
滋賀県 | 大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、東近江市 |
||
兵庫県 | 神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、洲本市、豊岡市、赤穂市、西脇市、小野市、猪名川町 |
||
愛知県 | 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知立市、尾張旭市、岩倉市、日進市、清須市、北名古屋市、あま市、長久手市、犬山市、高浜市、豊明市、東郷町、扶桑町、蟹江町、東浦町、武豊町、幸田町 |
||
静岡県 | 静岡市、浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、⾧泉町、島田市、菊川市、吉田町 |
||
岐阜県 | 岐阜市、大垣市、高山市、多治見市、関市、羽島市、美濃加茂市、各務原市、可児市、瑞穂市、北方町 |
||
三重県 | 津市、四日市市、伊勢市、桑名市、鈴鹿市、亀山市 |
||
広島県 | 広島市、東広島市 |
||
岡山県 | 岡山市 |
||
愛媛県 | 松山市 |
||
福岡県 | 北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、飯塚市、行橋市、志免町 |
||
佐賀県 | 佐賀市、鳥栖市 |
||
熊本県 | 熊本市 |
||
鹿児島県 | 鹿児島市、鹿屋市、薩摩川内市 |
||
宮崎県 | 宮崎市 |
一般加入電話で人気の付加サービスはドコモ光電話でも使えます。 「ドコモ光電話バリュー」のついた付加サービスはドコモ光電話バリューでセット提供しているサービスです。
サービス内容 | 月額 料金 |
受付可否 | |||
---|---|---|---|---|---|
新規 | 転用 | ||||
通話中 着信 |
ドコモ光電話 バリュー |
通話中に第三者から着信があった場合、通話を保留したまま第三者と通話ができるサービス。 |
330円 (税込) |
○ | ○ |
転送 でんわ※3 |
ドコモ光電話 バリュー |
かかってきた電話をあらかじめ指定した電話番号に転送するサービス。 |
550円 (税込) |
○ | ○ |
発信者 番号 表示※4 |
ドコモ光電話 バリュー |
かけてきた相手の電話番号が、電話に出る前に電話機などのディスプレイに表示されるサービス。 |
440円 (税込) |
○ | ○ |
ナンバー・ リクエスト※5 |
ドコモ光電話 バリュー |
電話番号を「通知しない」でかけてきた相手に、「電話番号を通知してかけ直すよう」伝えるサービス。発信者番号表示の契約が必要。 |
220円 (税込) |
○ | ○ |
迷惑電話 ストップ サービス |
ドコモ光電話 バリュー |
迷惑電話を受けた直後に電話機で登録操作を行うことで、以降同じ電話番号からの着信時に、「電話を受けられない」旨を伝えるサービス。 |
220円 (税込) |
○ | ○ |
着信 お知らせ メール |
ドコモ光電話 バリュー |
着信があったことを、あらかじめ指定したパソコンや携帯電話のメールで確認できるサービス。 |
110円 (税込) |
○ | ○ |
ダブルチャネル | ドコモ光電話1契約で、同時に2回線分の通話ができるサービス。 |
220円 (税込) |
○ | ○ | |
追加番号※6 | 「ドコモ光電話の契約番号+4電話番号」で最大5つの電話番号をご利用できるサービス。 |
110円 (税込) |
○ | ○ |
ドコモ光電話はどこへかけても一律8.8円/3分
一般加入電話・光電話への音声通話が全国一律8.8円(税込)/3分※8でおトク!
さらにドコモ携帯電話宛は17.6円(税込)/1分、国際電話(アメリカ合衆国宛※9)は9円(免税)/1分と、一般加入電話より大幅に安くなります。
ドコモ光電話は月額550円(税込)!
東日本エリア | 加入電話※10の 通話料※11 |
ドコモ光 電話の 通話料 |
||
---|---|---|---|---|
通話中着信 | 市内/3分 | 9.35円 | 日本全国 8.8円※14 |
|
県内市外/3分 | 22円~44円 | |||
県外/3分 | 22円~88円 | |||
国際電話 | アメリカ合衆国 宛て/1分 ※グアム・サイパンなど一部を除く |
60円 (免税) |
9円 (免税) |
|
携帯電話※12 | ドコモ宛て /1分 |
22円 | 17.6円 | |
au宛て/1分 | 33円※13 | 19.25円 | ||
SoftBank宛て /1分 |
44円 | 19.25円 |
西日本エリア | 加入電話※10の 通話料※11 |
ドコモ光 電話の 通話料 |
||
---|---|---|---|---|
通話中着信 | 市内/3分 | 9.35円 | 日本全国 8.8円※14 |
|
県内市外/3分 | 22円~44円 | |||
県外/3分 | 22円~88円 | |||
国際電話 | アメリカ合衆国 宛て/1分 ※グアム・サイパンなど一部を除く |
60円 (免税) |
9円 (免税) |
|
携帯電話※16 | ドコモ宛て※17 /1分 |
18.7円 | 17.6円 | |
au宛て/1分 | 19.8円 | 19.8円 | ||
SoftBank (旧ワイモバイル) 宛て/1分 |
18.7円 | 17.6円 | ||
SoftBank宛て /1分 |
22円 | 19.8円 |
工事費については下記をご確認ください。
[PDF]ドコモ光電話工事料一覧(NTTドコモ)
Copyright (c) 2024 GMO Internet Group, Inc. All Rights Reserved.